Los siguientes datos de población corresponden al año 2005.
Distribución de población del municipio por sexo:
| EDAD | VARONES | %VARONES | MUJERES | %MUJERES | TOTAL |
| 0 a 4 | 61 | 2% | 76 | 3% | 137 |
| 5 a 9 | 61 | 2% | 63 | 2% | 124 |
| 10 a 14 | 79 | 3% | 75 | 3% | 154 |
| 15 a 19 | 73 | 3% | 75 | 3% | 148 |
| 20 a 24 | 79 | 3% | 90 | 4% | 169 |
| 25 a 29 | 105 | 4% | 84 | 3% | 189 |
| 30 a 34 | 101 | 4% | 95 | 4% | 196 |
| 35 a 39 | 113 | 4% | 96 | 4% | 209 |
| 40 a 44 | 105 | 4% | 87 | 3% | 192 |
| 45 a 49 | 89 | 3% | 76 | 3% | 165 |
| 50 a 54 | 58 | 2% | 52 | 2% | 110 |
| 55 a 59 | 65 | 3% | 73 | 3% | 138 |
| 60 a 64 | 52 | 2% | 73 | 3% | 125 |
| 65 a 69 | 67 | 3% | 85 | 3% | 152 |
| 70 a 74 | 62 | 2% | 72 | 3% | 134 |
| 75 a 79 | 64 | 3% | 50 | 2% | 114 |
| 80 a 84 | 24 | 1% | 34 | 1% | 58 |
| + 85 | 8 | 0% | 31 | 1% | 39 |
| TOTAL | 1266 | 49,59 | 1287 | 50,41 | 2553 |

© 2012 Ayuntamiento de Ardales - Plaza de la Constitución, 1 - 29550 Ardales - ayuntamiento@ardales.es - Teléfono: 952458087 - Fax: 952458169
Todos los derechos reservados
Aviso legal - Accesibilidad